V následující tabulce je přehled o nákladech na založení a správu společností v různých zemích světa.
| Jurisdikce | Založení | Roční poplatek |
|---|---|---|
| USA | 49.900 Kč | 10.000 až 15.000 Kč |
| SAE (Dubaj) - freezone | od 250.000 Kč | od 137.000 Kč |
| Belize | 53.000 Kč | 36.000 Kč |
| Thajsko | Na vyžádání | - |
| Panama | 46.200 Kč | 46.200 Kč |
| Bahamy | 61.200 | 61.200 |
| Anguilla | 36.000 Kč | 33.000 Kč |
| Britské Panenské Ostrovy | 49.000 Kč | 29.000 Kč |
| Estonsko | 73.100 Kč | - |
| Gibraltár | 101.000 Kč | 76.000 Kč |
| Holandsko | 126.000 Kč | 60.000 Kč |
| Hong Kong | 122.000 Kč | 58.000 Kč |
| Írsko | 76.000 Kč | 63.000 Kč |
| Ostrov Man (IOM) | 149.000 Kč | 116.000 Kč |
| Kajmanské ostrovy | 100.000 Kč | 97.000 Kč |
| Kypr | 86.000 Kč | 65.000 Kč |
| Lucembursko | 298.000 Kč | 172.000 Kč |
| Maďarsko | 33.000 Kč | 16.000 Kč |
| Madeira | 215.000 Kč | - |
| Marshallovy ostrovy | 34.000 Kč | 31.000 Kč |
| Malta | 126.000 Kč | 60.000 Kč |
| Mauritius | 249.000 Kč | 192.000 Kč |
| Nevis | 29.000 Kč | 26.000 Kč |
| Samoa | 31.000 Kč | 26.000 Kč |
| Singapur | 303.000 Kč | 172.000 Kč |
| Sv. Vincent a Grenadiny | 38.000 Kč | 35.000 Kč |
| Švýcarsko | Na vyžádání | - |
| Nový Zéland | 227.000 Kč | 177.000 Kč |
| Dominika | 40.000 Kč | 25.000 Kč |
| Nemecko GmbH | 215.000 Kč | 48.000 Kč |
| Nemecko UG | 71.000 Kč | 48.000 Kč |
| Rumunsko | 50.000 Kč | 35.000 Kč |
| Seychely | 49.900 Kč | 27.500 Kč |
| Spojené království (UK) | 30.000 Kč | 12.000 Kč |
| Česká republika (neplátce DPH) | 24.200 Kč | - |
| Česká republika (plátce DPH) | 97.500 Kč | - |
| Slovensko | 7.300 Kč | - |
V BEZPLATNÉ 30minutové konzultaci s odborníkem zjistíte, která země přinese nejvíce výhod Vašemu podnikání.
Kontaktní formulářZjistěte, která země je pro Vaše podnikání nejvhodnější v BEZPLATNÉ 30minutové konzultaci s odborníkem.